បន្ទប់ហ្វ្រាំងខ្យល់បិទជិត T30/30 ជាមួយនឹង 64 ម.ម
ទំងន់ (Lbs) | ១៩.១៥ |
---|---|
ទំហំ | 30/30 Chamber 64 mm Stroke |
ពណ៌ | ខ្មៅ |
គំរូ | ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (មម) | R1 (មម) | R2 (មម) | L1 | L2 | LA (ប្រវែងខ្សែស្រឡាយ Pushrod) | ខ្សែស្រឡាយ Pushrod | ខ្សែស្រឡាយខ្យល់ចូល | ភ្ជាប់ខ្សែបូ | មុំម៉ោនរវាងការគៀបធ្នឹមនិងប៊ូឡុងម៉ោន | ទំងន់ (គីឡូក្រាម) |
T2024 | 64 | ១១០ | 88 | 220 ± 5 | 75±5 | 50 ± 4 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | 90° | ៧.៧៨ |
T2424 | 64 | ១១៦ | 93 | 224 ± 5 | 240 ± 5 | 206 ± 4 | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45° | ៨.១ |
T2424EY4 | 64 | ១១៦ | 93 | 224 ± 3 | 240 ± 5 | ២៤៥±៤ | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45° | ៨.១ |
T2424EB1 | 64 | ១១៦ | 93 | 224 ± 5 | 100 ± 5 | 100 ± 4 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | 90° | 8 |
T2430 | 64 | ១៦៣ | ១៨៤ | 234 ± 5 | 240 ± 5 | 206 ± 4 | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 90° | ៩.២ |
T2430MB | 64 | ១៦៣ | ១៨៤ | 230 ± 5 | 220 ± 5 | 188 ± 4 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | 0° | ៩.២ |
T2430MB1 | 64 | ១៦៣ | ១៨៤ | 230 ± 5 | 240 ± 5 | 209 ± 4 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | 45° | ៩.២ |
T2430EB1 | 64 | ១៦៣ | ១៨៤ | 230 ± 5 | 240 ± 5 | 207 ± 4 | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45° | ៩.២ |
T2430LEB | ៧៦.២ | ១៦៣ | ១៨៤ | 265 ± 5 | 240 ± 8 | 206 ± 4 | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45° | ៩.៥ |
T2430LMB | ៧៦.២ | ១៦៣ | ១៨៤ | 265 ± 5 | 240 ± 8 | 209 ± 4 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | 45° | ៩.៥ |
T2430LMB1 | ៧៦.២ | ១៦៣ | ១៨៤ | 265 ± 5 | 240 ± 8 | 209 ± 4 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | 0° | ៩.៥ |
T2430T | 68 | ១៦៣ | ១៨៤ | 260 ± 5 | 240 ± 5 | 206 ± 4 | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45° | ៩.៤ |
T2430LS | 68 | ១៦៣ | ១៨៤ | 260 ± 5 | 240 ± 5 | 206 ± 4 | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45° | ៩.៥ |
T3030 | 64 | ១២៥ | ១០៥ | 238 ± 5 | 285 ± 5 | 255±4 | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45° | ៩.៥ |
T3030YB | 64 | ១២៥ | ១០៥ | 238 ± 5 | 285 ± 5 | 255 ± 5 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | 40° | ៩.៥ |
T3030EY2 | 64 | ១២៥ | ១០៥ | 238 ± 5 | 240 ± 5 | 209±5 | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45° | ៩.៤ |
T3030MB2 | 64 | ១២៥ | ១០៥ | 238 ± 5 | 285 ± 5 | 255 ± 5 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | 45° | ៩.៥ |
T3030MY1 | 64 | ១២៥ | ១០៥ | 238 ± 5 | 220 ± 5 | 188 ± 5 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | 0° | ៩.៥ |
T3030HP | 64 | ១២៥ | ១០៥ | 238 ± 5 | 285 ± 5 | 255±4 | 5/8"-18UNC2A | 3/8"-18NPTF | 5/8"-11UNC2A | 45° | ៩.៥ |
T3030MB | 64 | ១២៥ | ១០៥ | 238 ± 5 | 220 ± 5 | 50 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | 0° | ៩.៥ |
T3030MY | 64 | ១២៥ | ១០៥ | 238 ± 5 | 220 ± 5 | 188 ± 4 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | M16 × 1.5 | 0° | ៩.៥ |
បោះបង់ KRML
មូលដ្ឋានផលិតកម្ម
របៀបបញ្ជាទិញ
អំពីភស្តុភារ
មនោគមវិជ្ជាម៉ាក
ទាក់ទងមកពួកយើង
អត្ថប្រយោជន៍របស់យើង។